|
Zeeuwse prestaties in 20 van Alphen | |
|
Alphen a/d Rijn, zaterdag 10 maart 1984
- Organisatie: 20 van Alphen | |
|
20 km >>> Zeeuws record staat met 58.14 vanaf 11-03-1989 op naam van
John Vermeule <<< |
John Vermeule (PR 58.14) | Dynamo | 1.00.37 | uur | Mannen | | 19.797 | 3:02 |
Frank Kooman (†) (PR 1.03.18) | Dynamo | 1.04.41 | uur | Mannen | | 18.552 | 3:14 |
Jan van Laarhoven (PR 1.04.47) | RKHAV | 1.05.11 | uur | Mannen | | 18.410 | 3:16 |
Rian van den Broeke (PR 1.05.14) | Marathon | 1.05.41 | uur | Mannen | | 18.269 | 3:17 |
Albert Karstanje (PR 1.04.53) | Dynamo | 1.06.08 | uur | Mannen | | 18.145 | 3:18 |
Johan de Vlieger (PR) | Marathon | 1.06.30 | uur | Mannen | | 18.045 | 3:20 |
Gerard Bras (PR) | AV'56 | 1.07.08 | uur | Mannen | | 17.875 | 3:21 |
|
15 km >>> Zeeuws record staat met 44.31 vanaf 18-08-1990 op naam van
John Vermeule <<< |
Wim Kaljouw (ZR Mannen 45) | Dynamo | 49.11 | min | Mannen 45 | | 18.299 | 3:17 |
Cees Westrate (PR 49.02) | Marathon | 50.15 | min | Mannen 40 | | 17.910 | 3:21 |
Koos Oggel (PR 50.18) | AV'56 | 52.57 | min | Mannen 40 | | 16.997 | 3:32 |
Lou Dingemanse (PR 50.39) | Zeeland Sport | 53.10 | min | Mannen 40 | | 16.928 | 3:33 |
Trijnie Smeenge (PR 53.55) | Dynamo | 54.24 | min | Vrouwen | | 16.544 | 3:38 |
Johan Vuyk (PR 57.03) | Dynamo | 58.39 | min | Mannen 40 | | 15.345 | 3:55 |
|
Snelheid en tempo zijn berekend op de vermelde afstand. Bij een onjuiste afstand wijken deze uiteraard af!
Prestaties in landelijke wedstrijden vanaf 10 km worden alleen opgenomen als deze voldoen aan een snelheid van tenminste 10 km/u. Voor regionale wedstrijden buiten Zeeland is dat zelfs 15 km/u. Voor meer info zie:
Wanneer komen prestaties in de uitslagen/bestenlijsten van Atletiek Zeeland?
|
Fouten graag melden via
info@atletiekzeeland.nl Leeftijd of categorie onjuist? Mail dan geboortedatum.
De server had 0.193 seconden nodig om deze lijst met 13 prestaties samen te stellen. |