|
Zeeuwse prestaties in 8e Inkelloop | |
|
Kruiningen, zaterdag 26
februari 1994 - Organisatie: AV'56 | |
|
Tien Mijl >>> Zeeuws record staat met 47.01 vanaf 18-09-1988 op naam van
John Vermeule <<< |
Jan van Laarhoven (ZR Mannen 45) | RKHAV | 53.48 | min | Mannen 45 | | 17.944 | 3:21 | 4.98 | 757 |
Wilko de Vos (PR) | AV'56 | 54.17 | min | Mannen | | 17.784 | 3:22 | 4.94 | 735 |
Theo Rabout (PR 53.27) | Atletica | 54.24 | min | Mannen | | 17.746 | 3:23 | 4.93 | 730 |
Martin Verburg (debuut) | Dynamo | 54.50 | min | Mannen | | 17.606 | 3:24 | 4.89 | 711 |
Pieter van Horssen (PR 53.41) | Dynamo | 54.53 | min | Mannen 45 | | 17.590 | 3:25 | 4.89 | 709 |
John Overweel (PR 54.35) | Dynamo | 56.13 | min | Mannen 40 | | 17.173 | 3:30 | 4.77 | 652 |
Jaap Oele (PR 53.23) | AV'56 | 57.31 | min | Mannen 40 | | 16.785 | 3:34 | 4.66 | 599 |
Marius Dek (PR 57.59) | AV'56 | 59.10 | min | Mannen 40 | | 16.317 | 3:41 | 4.53 | 535 |
John Guequierre (PR 56.23) | Dynamo | 59.21 | min | Mannen 40 | | 16.266 | 3:41 | 4.52 | 528 |
Carlos Verbuyt (debuut) | Scheldesport | 1.05.24 | uur | Mannen 50 | | 14.761 | 4:04 | 4.10 | 325 |
Tina Kats (PR) | Atletica | 1.10.22 | uur | Vrouwen 35 | | 13.720 | 4:22 | 3.81 | 406 |
Brigitte Philippa (debuut) | Dynamo | 1.12.30 | uur | Vrouwen 40 | | 13.316 | 4:30 | 3.70 | 346 |
Monique Decorte (PR 1.09.11) | AV'56 | 1.13.25 | uur | Vrouwen 40 | | 13.150 | 4:34 | 3.65 | 321 |
Corry Dekker (PR 1.09.28) | Scheldesport | 1.14.21 | uur | Vrouwen 50 | | 12.985 | 4:37 | 3.61 | 297 |
|
Snelheid en tempo zijn berekend op de vermelde afstand. Bij een onjuiste afstand wijken deze uiteraard af!
Prestaties in landelijke wedstrijden vanaf 10 km worden alleen opgenomen als deze voldoen aan een tempo van tenminste 10 km/u.
Voor regionale wedstrijden buiten Zeeland is dat zelfs 15 km/u. Voor meer info zie:
Wanneer komen prestaties in de uitslagen/bestenlijsten van
Atletiek Zeeland?
|
De puntenwaardering is gebaseerd op de
IAAF tabellen.
Afwijkend van de IAAF, worden voor vrouwen prestaties, de mannen tabellen gebruikt. Vrouwen prestaties worden daarom vermeerderd met 12% om een vergelijkbare
mannenprestatie te verkrijgen. Dit percentage komt ruwweg het best overeen met het verschil tussen de mannen en vrouwen wereldrecords. De IAAF vrouwen tabellen
zijn in vergelijking tot de mannen, sterk overgewaardeerd. |
Fouten graag melden via
info@atletiekzeeland.nl Leeftijd of
categorie onjuist? Mail dan geboortedatum.
De server had 0.246 seconden nodig om deze lijst met 14
prestaties samen te stellen. |